中温模块热泵机组
产品描述
参数
机组类别 | 中温模块热泵机组技术参数表 | |||
机组型号 | SSDR-7.6BBW(最小) | SSDR-128.6BHW(最大) | ||
制 冷 工 况 | 标准工况 | 制冷量kW | 7.6 | 128.6 |
功率kW | 1.34 | 23.7 | ||
电流A | 2.87 | 43.68 | ||
适用范围:Te=-3~5°C Tc=27-45°C | 制冷量kW | 5.17-8.22 | 87.0-136.0 | |
功率kW | 1.12-1.77 | 19.58-28.80 | ||
电流A | 2.64-3.37 | 49.8-58.2 | ||
制 热 工 况 | 标准工况 | 制热量kW | 8.56 | 145.2 |
功率kW | 1.91 | 31.6 | ||
电流A | 3.54 | 53.96 | ||
适用范围:Te=-3~7°C Tc=45~55°C | 制热最kW | 6.73-7.47 | 112.4-158.2 | |
功率kW | 1.73-2.14 | 29.2-33.9 | ||
电流A | 3.33-3.83 | 58.82-64.0 | ||
蒸发器侧最低出水温度℃ | 0.5 | |||
蒸发器侧最高进水温度℃ | 22 | |||
压缩机 | 台数 | 1 | 2 | |
形式 | 涡旋 | |||
电源/启动方式 | 三相五线制 380V/50HZ/3F+T+N/直接启动 | |||
转速rpm | 2950 | 2950 | ||
排气量nWh | 7 | 113 | ||
容暈调节范围 | 4段容量控制/无级控制 | 4段容量控制/无级控制 | ||
蒸 发 器 | 检验标准 | 压力容器安全技术监察规程 | ||
型式、材质 | 板式、干式壳管蒸发器/316L、壳程Q345R,管程T2 | |||
传热系数K[w/mJ-K] | 1000~2500 | |||
运行条件 | 传热温差=4~8°C ,载冷剂流速=1~1.5m/s ,压降<100Kpa | |||
冷 凝 器 | 检验标准 | 压力容器安全技术监察规程 | ||
型式、材质 | 板式、壳管冷凝器/316L、壳程Q345R,管程T2 | |||
传热系数K[w/m^-K] | 800~2300 | |||
运行条件 | 传热温差=7~9°C ,载冷剂流速=1.5~2.5m/s ,压降<100Kpa | |||
控 制 系 统 | 人机界面 | 中文触摸屏 | ||
控制单元 | 可编程控制器 | |||
供液控制 | 热力膨胀阀控制 | |||
运行保护 | 压力,水流量,过载,温度,油位,压差,电源相序 | |||
运行方式 | 自动/人工 | |||
接管尺寸(mm) | DN25 | DN65 | ||
润滑油填充量(L) | 1 | 9.4 | ||
制冷剂/填充量(kg) | R22/1.5 | R22/24 | ||
机组总重(kg) | 180 | 1000 | ||
机组尺寸mm(长x宽x高) | 700x700x1000 | 2500x1200x1500 |
1
关键词:
热泵
kw
控制
机组
运行
标准
电流
功率
温度
蒸发器
大连鸿源热能设备制造有限公司
专一做好蒸气压缩式制冷、制热设备及系统,广泛应用于热能转移的生产、生活领域,是harmonious energy (汉森恩格)基本的发展理念与发展办法。
地址: 大连经济技术开发区双D港生命三路8号
电话:400-600-7639
有任何问题,请联系我们
客户留言
描述: